BATTING (भारत) | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
संजू सैमसन(W) कॉट गस एटकिंसन बोल्ड जोफ्रा आर्चर | 26 | 20 | 4 | 1 | 130 |
अभिषेक शर्मा कॉट हैरी ब्रूक बोल्ड आदिल रशीद | 79 | 34 | 5 | 8 | 232.35 |
सूर्यकुमार यादव कॉट फिलिप साल्ट बोल्ड जोफ्रा आर्चर | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
तिलक वर्मा नाबाद | 19 | 16 | 3 | 0 | 118.75 |
हार्दिक पंड्या नाबाद | 3 | 4 | 0 | 0 | 75 |
B: 4, LB: 1, WD:1, NB: 0, P:0
Bowling (इंग्लैंड) | O | M | R | W | NB | WD | ECON |
---|---|---|---|---|---|---|---|
जोफ्रा आर्चर | 4 | 0 | 21 | 2 | 0 | 0 | 5.25 |
गस एटकिंसन | 2 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 19.00 |
मार्क वुड | 2.5 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 8.82 |
आदिल रशीद | 2 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 13.50 |
जेमी ओवर्टन | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.00 |
लियाम लिविंगस्टन | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.00 |
BATTING (इंग्लैंड) | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
फिलिप साल्ट(W) कॉट संजू सैमसन बोल्ड अर्शदीप सिंह | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
बेन डकेट कॉट रिंकू सिंह बोल्ड अर्शदीप सिंह | 4 | 4 | 1 | 0 | 100 |
जोस बटलर कॉट नीतीश कुमार रेड्डी बोल्ड वरुण चक्रवर्ती | 68 | 44 | 8 | 2 | 154.54 |
हैरी ब्रूक बोल्ड वरुण चक्रवर्ती | 17 | 14 | 2 | 1 | 121.42 |
लियाम लिविंगस्टन बोल्ड वरुण चक्रवर्ती | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
जेकब बेथेल कॉट अभिषेक शर्मा बोल्ड हार्दिक पंड्या | 7 | 14 | 0 | 0 | 50 |
जेमी ओवर्टन कॉट नीतीश कुमार रेड्डी बोल्ड अक्षर पटेल | 2 | 4 | 0 | 0 | 50 |
गस एटकिंसन स्टंप संजू सैमसन बोल्ड अक्षर पटेल | 2 | 13 | 0 | 0 | 15.38 |
जोफ्रा आर्चर कॉट सूर्यकुमार यादव बोल्ड हार्दिक पंड्या | 12 | 10 | 1 | 0 | 120 |
आदिल रशीद नाबाद | 8 | 11 | 1 | 0 | 72.72 |
मार्क वुड रन आउट (संजू सैमसन) | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
B: 5, LB: 1, WD:5, NB: 0, P:0
Bowling (भारत) | O | M | R | W | NB | WD | ECON |
---|---|---|---|---|---|---|---|
अर्शदीप सिंह | 4 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 4.25 |
हार्दिक पंड्या | 4 | 0 | 42 | 2 | 0 | 3 | 10.50 |
वरुण चक्रवर्ती | 4 | 0 | 23 | 3 | 0 | 0 | 5.75 |
अक्षर पटेल | 4 | 1 | 22 | 2 | 0 | 0 | 5.50 |
रवि बिश्नोई | 4 | 0 | 22 | 0 | 0 | 2 | 5.50 |