BPSC TRE Cut off : देखें बिहार शिक्षक भर्ती PGT कक्षा 11-12 की विषयवार कटऑफ
- BPSC TRE 3.0 Cut Off : बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) ने पीजीटी वर्ग कक्षा 11-12 का रिजल्ट जारी कर दिया है। पीजीटी में 12960 अभ्यर्थियों को सफलता मिली है।
BPSC TRE 3.0 Cut Off : बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) ने पीजीटी वर्ग कक्षा 11-12 का रिजल्ट जारी कर दिया है। पीजीटी में 12960 अभ्यर्थियों को सफलता मिली है। हालांकि सभी विभागों को मिलाकर साढ़े 24 हजार से अधिक पदों के लिए रिक्तियां निकाली गई थीं। ऐसे में करीब आधी वैकेंसी खाली रह गई हैं। शिक्षा विभाग के अंतर्गत उच्च माध्यमिक के 29 विषयों में 12479, माध्यमिक के स्पेशल शिक्षक 171, एससी एसटी विभाग के उच्च माध्यमिक में 201 और एससी-एसटी विभाग के छठी से 10वीं में 109 को सफलता मिली।
यहां देखें विषयवार कटऑफ
शिक्षा विभाग पीजीटी भर्ती
हिंदी
कैटेगरी कटऑफ पार्ट-3 पार्ट-1 कटऑफ डेट ऑफ बर्थ
अनारक्षित 88.00 62.00 17.00 23/03/1997
अनारक्षित (महिला) 88.00 63.00 22.00 15/07/1986
ईडब्ल्यूएस 84.00 65.00 22.00 03/12/1980
ईडब्ल्यूएस (महिला) 84.00 64.00 23.00 15/02/1989
एससी 53.00 34.00 18.00 15/09/1995
एससी (महिला) 43.00 33.00 20.00 27/03/1996
एसटी 50.00 38.00 12.00 25/05/1995
एसटी (महिला) 64.00 52.00 22.00 10/02/1992
ईबीसी 77.00 53.00 18.00 02/01/1990
ईबीसी (महिला) 76.00 63.00 18.00 28/11/1994
बीसी 83.00 65.00 19.00 18/02/1992
बीसी (महिला) 83.00 65.00 22.00 29/12/1990
बीसीएल 81.00 64.00 21.00 20/02/1988
विकलांग (VI) 54.00 44.00 14.00 02/01/1977
विकलांग (DD) 49.00 38.00 18.00 15/06/1993
विकलांग (ओएच) 76.00 58.00 20.00 04/12/1988
विकलांग (एमडी) 48.00 38.00 12.00 16/11/1993
अंग्रेजी
कैटेगरी कटऑफ पार्ट-3 पार्ट-1 कटऑफ डेट ऑफ बर्थ
अनारक्षित 49.00 36.00 15.00 10/01/1994
अनारक्षित (महिला) 49.00 34.00 19.00 06/03/1987
ईडब्ल्यूएस 48.00 24.00 20.00 20/12/1996
ईडब्ल्यूएस (महिला) 47.00 31.00 17.00 10/05/1992
एससी 41.00 24.00 14.00 02/05/1982
एससी (महिला) 40.00 24.00 22.00 18/01/1996
एसटी एन/ए एन/ए एन/ए एन/ए
एसटी (महिला) 46.00 30.00 18.00 29/03/1985
ईबीसी 40.00 28.00 17.00 10/01/1998
ईबीसी (महिला) 39.00 19.00 22.00 08/08/1981
बीसी 44.00 24.00 19.00 02/02/1996
बीसी (महिला) 44.00 24.00 15.00 07/01/1988
बीसीएल 39.00 24.00 19.00 17/12/1997
विकलांग (VI) 44.00 25.00 19.00 15/06/1992
विकलांग (DD) N/A N/A N/A N/A
विकलांग (ओएच) 40.00 22.00 21.00 11/02/1992
गणित
कैटेगरी कटऑफ पार्ट-3 पार्ट-1 कटऑफ डेट ऑफ बर्थ
अनारक्षित 83.00 65.00 15.00 20/03/1989
अनारक्षित (महिला) 66.00 42.00 20.00 05/06/1989
ईडब्ल्यूएस 63.00 39.00 22.00 01/01/1989
ईडब्ल्यूएस (महिला) 63.00 39.00 21.00 08/10/1995
एससी 39.00 23.00 15.00 10/02/1993
एससी (महिला) 42.00 26.00 17.00 14/12/1992
एसटी एन/ए एन/ए एन/ए एन/ए
एसटी (महिला) एन/ए एन/ए एन/ए एन/ए
ईबीसी 61.00 37.00 22.00 29/02/1988
ईबीसी (महिला) 48.00 28.00 19.00 15/11/1996
बीसी 69.00 49.00 17.00 05/01/1996
बीसी (महिला) 58.00 39.00 22.00 16/03/1996
बीसीएल 51.00 33.00 21.00 01/03/1988
विकलांग (VI) 52.00 31.00 20.00 23/02/1996
विकलांग (DD) 43.00 27.00 20.00 01/03/1993
विकलांग (ओएच) 43.00 28.00 18.00 08/10/1996
विकलांग (एमडी) एन/ए एन/ए एन/ए एन/ए
फिजिक्स
कैटेगरी कटऑफ पार्ट-3 पार्ट-1 कटऑफ डेट ऑफ बर्थ
अनारक्षित 40.00 19.00 11.00 15/02/1996
अनारक्षित (महिला) 39.00 17.00 17.00 09/02/1995
ईडब्ल्यूएस एन/ए एन/ए एन/ए एन/ए
ईडब्ल्यूएस (महिला) 39.00 19.00 22.00 02/01/1994
केमिस्ट्री
कैटेगरी कटऑफ पार्ट-3 पार्ट-1 कटऑफ डेट ऑफ बर्थ
अनारक्षित 41.00 19.00 20.00 01/04/1974
अनारक्षित (महिला) 39.00 15.00 22.00 01/11/1993
वनस्पति विज्ञान
कैटेगरी कटऑफ पार्ट-3 पार्ट-1 कटऑफ डेट ऑफ बर्थ
अनारक्षित 57.00 38.00 22.00 01/03/1978
अनारक्षित (महिला) 57.00 39.00 17.00 20/02/1990
ईडब्ल्यूएस 49.00 30.00 18.00 27/10/1986
ईडब्ल्यूएस (महिला) 46.00 29.00 17.00 05/03/1992
एससी 39.00 19.00 21.00 12/02/1993
एससी (महिला) 39.00 25.00 19.00 10/12/1995
एसटी एन/ए एन/ए एन/ए एन/ए
एसटी (महिला) एन/ए एन/ए एन/ए एन/ए
ईबीसी 40.00 27.00 19.00 04/02/1982
ईबीसी (महिला) 39.00 24.00 16.00 15/02/1993
बीसी 44.00 26.00 16.00 03/05/1994
बीसी (महिला) 39.00 24.00 18.00 24/06/1996
बीसीएल एन/ए एन/ए एन/ए एन/ए
विकलांग (वीआई) एन/ए एन/ए एन/ए एन/ए
विकलांग (डीडी) एन/ए एन/ए एन/ए एन/ए
विकलांग (ओएच) 48.00 31.00 16.00 13/07/1988
जन्तु विज्ञान
कैटेगरी कटऑफ पार्ट-3 पार्ट-1 कटऑफ डेट ऑफ बर्थ
अनारक्षित 77.00 55.00 16.00 09/12/1996
अनारक्षित (महिला) 77.00 55.00 19.00 05/10/1990
ईडब्ल्यूएस 72.00 51.00 21.00 09/02/1991
ईडब्ल्यूएस (महिला) 72.00 48.00 19.00 03/04/1989
एससी 41.00 24.00 17.00 25/12/1985
एससी (महिला) 39.00 22.00 18.00 16/02/1995
एसटी 71.00 52.00 19.00 26/08/1986
एसटी (महिला) 49.00 34.00 19.00 20/10/1989
ईबीसी 62.00 46.00 13.00 05/08/1992
ईबीसी (महिला) 63.00 36.00 20.00 11/11/1982
बीसी 69.00 52.00 17.00 20/05/1993
बीसी (महिला) 69.00 50.00 20.00 30/06/1995
बीसीएल 64.00 45.00 19.00 29/11/1979
विकलांग (VI) 50.00 26.00 23.00 02/12/1989
विकलांग (DD) 46.00 27.00 16.00 01/01/1988
विकलांग (ओएच) 44.00 28.00 15.00 01/03/1983
विकलांग (एमडी) 56.00 37.00 19.00 07/06/1995
इतिहास
कैटेगरी कटऑफ पार्ट-3 पार्ट-1 कटऑफ डेट ऑफ बर्थ
अनारक्षित 76.00 52.00 9.00 02/01/1979
अनारक्षित (महिला) 73.00 49.00 23.00 20/01/1998
ईडब्ल्यूएस 73.00 54.00 19.00 06/03/1987
ईडब्ल्यूएस (महिला) 71.00 51.00 17.00 07/09/1996
एससी 59.00 38.00 19.00 02/01/1980
एससी (महिला) 59.00 39.00 20.00 02/02/1985
एसटी 43.00 29.00 12.00 08/01/1985
एसटी (महिला) 51.00 33.00 14.00 15/04/1994
ईबीसी 68.00 48.00 18.00 11/02/1993
ईबीसी (महिला) 68.00 48.00 19.00 30/12/1997
बीसी 69.00 46.00 22.00 12/05/1993
बीसी (महिला) 69.00 47.00 11.00 14/05/1989
बीसीएल 67.00 49.00 20.00 21/02/1989
विकलांग (VI) 61.00 40.00 22.00 10/03/1982
विकलांग (DD) 47.00 31.00 16.00 01/12/1987
विकलांग (ओएच) 68.00 46.00 16.00 11/08/1979
विकलांग (एमडी) 47.00 32.00 16.00 01/01/1992
राजनीति विज्ञान
कैटेगरी कटऑफ पार्ट-3 पार्ट-1 कटऑफ डेट ऑफ बर्थ
अनारक्षित 55.00 35.00 19.00 20/12/1989
अनारक्षित (महिला) 50.00 31.00 22.00 18/08/1989
ईडब्ल्यूएस 48.00 30.00 21.00 15/01/1997
ईडब्ल्यूएस (महिला) 48.00 29.00 20.00 26/11/1986
एससी 39.00 20.00 18.00 06/09/1990
एससी (महिला) 39.00 24.00 20.00 02/07/1987
एसटी 40.00 26.00 14.00 28/03/1984
एसटी (महिला) एन/ए एन/ए एन/ए एन/ए
ईबीसी 45.00 27.00 18.00 15/06/1993
ईबीसी (महिला) 42.00 30.00 20.00 01/01/1991
बीसी 50.00 35.00 20.00 08/11/1990
बीसी (महिला) 48.00 29.00 20.00 18/07/1995
बीसीएल 43.00 26.00 19.00 14/04/1995
विकलांग (VI) 39.00 20.00 19.00 11/10/1980
विकलांग (DD) 44.00 24.00 23.00 30/12/1988
विकलांग (ओएच) 42.00 21.00 18.00 01/06/1986
विकलांग (एमडी) 44.00 28.00 16.00 05/11/1987
भूगोल
कैटेगरी कटऑफ पार्ट-3 पार्ट-1 कटऑफ डेट ऑफ बर्थ
अनारक्षित 77.00 51.00 19.00 26/07/1994
अनारक्षित (महिला) 71.00 49.00 22.00 12/10/1996
ईडब्ल्यूएस 70.00 49.00 22.00 03/03/1991
ईडब्ल्यूएस (महिला) 70.00 49.00 20.00 24/12/1989
एससी 59.00 38.00 18.00 11/01/1993
एससी (महिला) 59.00 43.00 19.00 08/01/1992
एसटी 52.00 36.00 14.00 12/03/1994
एसटी (महिला) 56.00 39.00 16.00 10/01/1994
ईबीसी 68.00 42.00 23.00 15/12/1988
ईबीसी (महिला) 67.00 48.00 14.00 06/04/1993
बीसी 71.00 51.00 21.00 30/10/1981
बीसी (महिला) 70.00 49.00 18.00 05/07/1988
बीसीएल 68.00 45.00 20.00 10/05/1989
विकलांग (VI) 68.00 46.00 18.00 05/02/1980
विकलांग (DD) 50.00 30.00 18.00 01/03/1991
विकलांग (ओएच) 67.00 44.00 19.00 01/01/1989
विकलांग (एमडी) 47.00 30.00 19.00 21/09/1992
अर्थशास्त्र
कैटेगरी कटऑफ पार्ट-3 पार्ट-1 कटऑफ डेट ऑफ बर्थ
अनारक्षित 73.00 53.00 15.00 20/12/1991
अनारक्षित (महिला) 73.00 50.00 22.00 03/04/1992
ईडब्ल्यूएस 70.00 46.00 24.00 20/01/1987
ईडब्ल्यूएस (महिला) 70.00 46.00 24.00 05/09/1990
एससी 52.00 30.00 20.00 05/05/1988
एससी (महिला) 52.00 33.00 16.00 01/02/1992
एसटी एन/ए एन/ए एन/ए एन/ए
एसटी (महिला) 51.00 34.00 20.00 23/01/1994
ईबीसी 62.00 44.00 21.00 15/01/1993
ईबीसी (महिला) 62.00 43.00 19.00 25/09/1996
बीसी 65.00 42.00 24.00 31/12/1991
बीसी (महिला) 65.00 47.00 17.00 10/02/1988
बीसीएल 62.00 43.00 18.00 15/01/1992
विकलांग (VI) 45.00 27.00 18.00 25/06/1989
विकलांग (DD) 48.00 28.00 18.00 20/02/1985
विकलांग (ओएच) 62.00 40.00 18.00 24/10/1989
विकलांग (एमडी) 59.00 41.00 24.00 17/02/1993
समाजशास्त्र
कैटेगरी कटऑफ पार्ट-3 पार्ट-1 कटऑफ डेट ऑफ बर्थ
अनारक्षित 66.00 45.00 15.00 09/04/1988
अनारक्षित (महिला) 66.00 47.00 21.00 15/04/1988
ईडब्ल्यूएस 61.00 41.00 18.00 16/08/1994
ईडब्ल्यूएस (महिला) 61.00 41.00 17.00 12/07/1983
एससी 39.00 25.00 14.00 24/08/1990
एससी (महिला) 39.00 22.00 19.00 10/03/1991
एसटी एन/ए एन/ए एन/ए एन/ए
एसटी (महिला) 44.00 30.00 16.00 10/07/1992
ईबीसी 54.00 38.00 16.00 25/05/1988
ईबीसी (महिला) 54.00 35.00 21.00 05/01/1985
बीसी 62.00 39.00 15.00 09/01/1992
बीसी (महिला) 61.00 45.00 22.00 06/01/1990
बीसीएल 59.00 43.00 19.00 27/04/1986
विकलांग (VI) 52.00 33.00 20.00 02/02/1989
विकलांग (DD) 52.00 38.00 14.00 01/03/1983
विकलांग (ओएच) 49.00 34.00 21.00 08/06/1988
विकलांग (एमडी) 59.00 46.00 17.00 04/09/1992
लेखाशास्त्र
कैटेगरी कटऑफ पार्ट-3 पार्ट-1 कटऑफ डेट ऑफ बर्थ
अनारक्षित 72.00 50.00 25.00 14/07/1998
अनारक्षित (महिला) 69.00 48.00 20.00 14/02/1993
ईडब्ल्यूएस 68.00 50.00 20.00 25/02/1987
ईडब्ल्यूएस (महिला) 68.00 50.00 21.00 01/02/1986
एससी 40.00 16.00 21.00 10/10/1995
एससी (महिला) 40.00 25.00 19.00 10/02/1995
एसटी एन/ए एन/ए एन/ए एन/ए
एसटी (महिला) एन/ए एन/ए एन/ए एन/ए
ईबीसी 66.00 49.00 20.00 05/01/1986
ईबीसी (महिला) 67.00 46.00 22.00 30/10/1995
बीसी 66.00 51.00 22.00 23/01/1991
बीसी (महिला) 66.00 48.00 18.00 10/05/1989
बीसीएल 63.00 45.00 23.00 25/09/1995
विकलांग (VI) एन/ए एन/ए एन/ए एन/ए
विकलांग (डीडी) 45.00 29.00 21.00 15/10/1981
विकलांग (ओएच) 65.00 46.00 16.00 05/02/1988
कंप्यूटर साइंस
अनारक्षित 72.00 45.00 22.00 21/09/1992
अनारक्षित (महिला) 64.00 39.00 20.00 18/04/1999
ईडब्ल्यूएस 69.00 39.00 20.00 21/08/1998
ईडब्ल्यूएस (महिला) 62.00 39.00 21.00 20/03/1998
एससी 46.00 26.00 12.00 25/03/1997
एससी (महिला) 45.00 27.00 23.00 04/07/1990
एसटी 41.00 21.00 17.00 08/11/1989
एसटी (महिला) एन/ए एन/ए एन/ए एन/ए
ईबीसी 64.00 46.00 19.00 16/12/1995
ईबीसी (महिला) 59.00 37.00 25.00 14/12/1997
बीसी 67.00 45.00 14.00 16/06/1998
बीसी (महिला) 61.00 36.00 20.00 13/09/1996
बीसीएल 55.00 33.00 22.00 13/11/1999
विकलांग (VI) 42.00 30.00 21.00 14/12/1990
विकलांग (DD) 53.00 34.00 20.00 15/08/1991
बिजनेस स्टडीज
अनारक्षित 78.00 59.00 18.00 04/01/1995
अनारक्षित (महिला) 77.00 58.00 19.00 13/01/1996
ईडब्ल्यूएस 73.00 56.00 21.00 25/01/1995
ईडब्ल्यूएस (महिला) 74.00 55.00 19.00 11/12/1998
एससी 39.00 26.00 18.00 05/09/1993
एससी (महिला) 39.00 27.00 13.00 06/04/1992
एसटी 52.00 36.00 16.00 10/04/1992
एसटी (महिला) 45.00 37.00 17.00 19/12/1997
ईबीसी 69.00 51.00 22.00 01/12/1988
ईबीसी (महिला) 70.00 48.00 22.00 08/02/1995
बीसी 75.00 57.00 19.00 25/10/1990
बीसी (महिला) 75.00 57.00 20.00 15/11/1995
बीसीएल 71.00 47.00 18.00 21/09/1995
विकलांग (VI) 51.00 34.00 15.00 18/06/1994
विकलांग (DD) 47.00 29.00 12.00 10/08/1992
विकलांग (ओएच) 70.00 50.00 17.00 30/03/1996
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।