BATTING (कोलकाता) | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
मोईन अली रन आउट (महीश थीक्षाना/रियान पराग) | 5 | 12 | 0 | 0 | 41.66 |
क्विंटन डी कॉक(W) नाबाद | 97 | 61 | 8 | 6 | 159.01 |
अजिंक्य रहाणे कॉट तुषार देशपांडे बोल्ड वानिंदु हसरंगा | 18 | 15 | 1 | 1 | 120 |
अंगकृष रघुवंशी नाबाद | 22 | 17 | 2 | 0 | 129.41 |
B: 0, LB: 2, WD:9, NB: 0, P:0
Bowling (राजस्थान) | O | M | R | W | NB | WD | ECON |
---|---|---|---|---|---|---|---|
जोफ्रा आर्चर | 2.3 | 0 | 33 | 0 | 0 | 4 | 13.20 |
महीश थीक्षाना | 4 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 8.00 |
रियान पराग | 4 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 6.25 |
संदीप शर्मा | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.50 |
वानिंदु हसरंगा | 3 | 0 | 34 | 1 | 0 | 0 | 11.33 |
नितीश राणा | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.00 |
तुषार देशपांडे | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.00 |
BATTING (राजस्थान) | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
यशस्वी जयसवाल कॉट हर्षित राणा बोल्ड मोईन अली | 29 | 24 | 2 | 2 | 120.83 |
संजू सैमसन बोल्ड वैभव अरोड़ा | 13 | 11 | 2 | 0 | 118.18 |
रियान पराग कॉट क्विंटन डी कॉक बोल्ड वरुण चक्रवर्ती | 25 | 15 | 0 | 3 | 166.66 |
नितीश राणा बोल्ड मोईन अली | 8 | 9 | 0 | 0 | 88.88 |
वानिंदु हसरंगा कॉट अजिंक्य रहाणे बोल्ड वरुण चक्रवर्ती | 4 | 4 | 0 | 0 | 100 |
ध्रुव जुरेल(W) बोल्ड हर्षित राणा | 33 | 28 | 5 | 0 | 117.85 |
शुभम दुबे कॉट आंद्रे रसेल बोल्ड वैभव अरोड़ा | 9 | 12 | 1 | 0 | 75 |
शिमरन हेटमायर कॉट अंगकृष रघुवंशी बोल्ड हर्षित राणा | 7 | 8 | 1 | 0 | 87.50 |
जोफ्रा आर्चर बोल्ड स्पेंसर जॉनसन | 16 | 7 | 0 | 2 | 228.57 |
महीश थीक्षाना नाबाद | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
तुषार देशपांडे नाबाद | 2 | 1 | 0 | 0 | 200 |
B: 0, LB: 0, WD:4, NB: 0, P:0
Bowling (कोलकाता) | O | M | R | W | NB | WD | ECON |
---|---|---|---|---|---|---|---|
स्पेंसर जॉनसन | 4 | 0 | 42 | 1 | 0 | 3 | 10.50 |
वैभव अरोड़ा | 4 | 0 | 33 | 2 | 0 | 1 | 8.25 |
हर्षित राणा | 4 | 0 | 36 | 2 | 0 | 0 | 9.00 |
मोईन अली | 4 | 0 | 23 | 2 | 0 | 0 | 5.75 |
वरुण चक्रवर्ती | 4 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 4.25 |