BATTING (मुंबई) | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
रोहित शर्मा कॉट हर्षित राणा बोल्ड आंद्रे रसेल | 13 | 12 | 0 | 1 | 108.33 |
रायन रिकेलटन(W) नाबाद | 62 | 41 | 4 | 5 | 151.21 |
विल जैक्स कॉट अजिंक्य रहाणे बोल्ड आंद्रे रसेल | 16 | 17 | 0 | 1 | 94.11 |
सूर्यकुमार यादव नाबाद | 27 | 9 | 3 | 2 | 300 |
B: 0, LB: 0, WD:1, NB: 2, P:0
Bowling (कोलकाता) | O | M | R | W | NB | WD | ECON |
---|---|---|---|---|---|---|---|
स्पेंसर जॉनसन | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7.00 |
हर्षित राणा | 2 | 0 | 28 | 0 | 1 | 1 | 14.00 |
वरुण चक्रवर्ती | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.00 |
आंद्रे रसेल | 2.5 | 0 | 35 | 2 | 1 | 0 | 12.35 |
सुनील नरेन | 3 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 10.66 |
BATTING (कोलकाता) | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
क्विंटन डी कॉक(W) कॉट अश्विनी कुमार बोल्ड दीपक चाहर | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
सुनील नरेन बोल्ड ट्रेंट बोल्ट | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
अजिंक्य रहाणे कॉट तिलक वर्मा बोल्ड अश्विनी कुमार | 11 | 7 | 1 | 1 | 157.14 |
अंगकृष रघुवंशी कॉट नमन धीर बोल्ड हार्दिक पंड्या | 26 | 16 | 3 | 1 | 162.50 |
वेंकटेश अय्यर कॉट रायन रिकेलटन बोल्ड दीपक चाहर | 3 | 9 | 0 | 0 | 33.33 |
रिंकू सिंह कॉट नमन धीर बोल्ड अश्विनी कुमार | 17 | 14 | 1 | 1 | 121.42 |
मनीष पांडे बोल्ड अश्विनी कुमार | 19 | 14 | 2 | 1 | 135.71 |
आंद्रे रसेल बोल्ड अश्विनी कुमार | 5 | 11 | 1 | 0 | 45.45 |
रमनदीप सिंह कॉट हार्दिक पंड्या बोल्ड मिचेल सैंटनर | 22 | 12 | 1 | 2 | 183.33 |
हर्षित राणा कॉट नमन धीर बोल्ड विघ्नेश पुथूर | 4 | 8 | 0 | 0 | 50 |
स्पेंसर जॉनसन नाबाद | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
B: 0, LB: 2, WD:4, NB: 1, P:0
Bowling (मुंबई) | O | M | R | W | NB | WD | ECON |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ट्रेंट बोल्ट | 4 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 5.75 |
दीपक चाहर | 2 | 0 | 19 | 2 | 0 | 1 | 9.50 |
अश्विनी कुमार | 3 | 0 | 24 | 4 | 1 | 1 | 8.00 |
हार्दिक पंड्या | 2 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 5.00 |
विघ्नेश पुथूर | 2 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 10.50 |
मिचेल सैंटनर | 3.2 | 0 | 17 | 1 | 0 | 1 | 5.10 |