BATTING (कोलकाता) | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
क्विंटन डी कॉक(W) बोल्ड अंशुल कंबोज | 23 | 16 | 0 | 3 | 143.75 |
सुनील नरेन बोल्ड नूर अहमद | 44 | 18 | 2 | 5 | 244.44 |
अजिंक्य रहाणे नाबाद | 20 | 17 | 1 | 1 | 117.64 |
रिंकू सिंह नाबाद | 15 | 12 | 1 | 1 | 125 |
B: 0, LB: 1, WD:2, NB: 2, P:0
Bowling (चेन्नई) | O | M | R | W | NB | WD | ECON |
---|---|---|---|---|---|---|---|
खलील अहमद | 3 | 0 | 40 | 0 | 0 | 2 | 13.33 |
अंशुल कंबोज | 2 | 0 | 19 | 1 | 1 | 0 | 9.50 |
रविचंद्रन अश्विन | 3 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 10.00 |
नूर अहमद | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4.00 |
रवींद्र जडेजा | 0.1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 54.00 |
BATTING (चेन्नई) | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
रचीन रवींद्र कॉट अजिंक्य रहाणे बोल्ड हर्षित राणा | 4 | 9 | 0 | 0 | 44.44 |
डेवोन कॉनवे एल बी डब्ल्यू बोल्ड मोईन अली | 12 | 11 | 2 | 0 | 109.09 |
राहुल त्रिपाठी बोल्ड सुनील नरेन | 16 | 22 | 1 | 0 | 72.72 |
विजय शंकर कॉट मोईन अली बोल्ड वरुण चक्रवर्ती | 29 | 21 | 2 | 1 | 138.09 |
शिवम दुबे नाबाद | 31 | 29 | 3 | 0 | 106.89 |
रविचंद्रन अश्विन कॉट वैभव अरोड़ा बोल्ड हर्षित राणा | 1 | 7 | 0 | 0 | 14.28 |
रवींद्र जडेजा कॉट क्विंटन डी कॉक बोल्ड सुनील नरेन | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
दीपक हूडा कॉट वैभव अरोड़ा बोल्ड वरुण चक्रवर्ती | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
एमएस धोनी(W) एल बी डब्ल्यू बोल्ड सुनील नरेन | 1 | 4 | 0 | 0 | 25 |
नूर अहमद कॉट वरुण चक्रवर्ती बोल्ड वैभव अरोड़ा | 1 | 8 | 0 | 0 | 12.50 |
अंशुल कंबोज नाबाद | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 |
B: 0, LB: 1, WD:4, NB: 0, P:0
Bowling (कोलकाता) | O | M | R | W | NB | WD | ECON |
---|---|---|---|---|---|---|---|
वैभव अरोड़ा | 4 | 0 | 31 | 1 | 0 | 2 | 7.75 |
मोईन अली | 4 | 1 | 20 | 1 | 0 | 1 | 5.00 |
हर्षित राणा | 4 | 0 | 16 | 2 | 0 | 1 | 4.00 |
वरुण चक्रवर्ती | 4 | 0 | 22 | 2 | 0 | 0 | 5.50 |
सुनील नरेन | 4 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 3.25 |