BATTING (चेन्नई) | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
रचीन रवींद्र कॉट ध्रुव जुरेल बोल्ड जोफ्रा आर्चर | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
राहुल त्रिपाठी कॉट शिमरन हेटमायर बोल्ड वानिंदु हसरंगा | 23 | 19 | 3 | 1 | 121.05 |
ऋतुराज गायकवाड कॉट यशस्वी जयसवाल बोल्ड वानिंदु हसरंगा | 63 | 44 | 7 | 1 | 143.18 |
शिवम दुबे कॉट रियान पराग बोल्ड वानिंदु हसरंगा | 18 | 10 | 1 | 2 | 180 |
विजय शंकर बोल्ड वानिंदु हसरंगा | 9 | 6 | 0 | 1 | 150 |
रवींद्र जडेजा नाबाद | 32 | 22 | 2 | 1 | 145.45 |
एमएस धोनी(W) कॉट शिमरन हेटमायर बोल्ड संदीप शर्मा | 16 | 11 | 1 | 1 | 145.45 |
जेमी ओवर्टन नाबाद | 11 | 4 | 0 | 1 | 275 |
B: 0, LB: 1, WD:3, NB: 0, P:0
Bowling (राजस्थान) | O | M | R | W | NB | WD | ECON |
---|---|---|---|---|---|---|---|
जोफ्रा आर्चर | 3 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 4.33 |
तुषार देशपांडे | 4 | 0 | 45 | 0 | 0 | 2 | 11.25 |
संदीप शर्मा | 4 | 0 | 42 | 1 | 0 | 1 | 10.50 |
महीश थीक्षाना | 4 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 7.50 |
वानिंदु हसरंगा | 4 | 0 | 35 | 4 | 0 | 0 | 8.75 |
कुमार कार्तिकेय | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.00 |
BATTING (राजस्थान) | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
यशस्वी जयसवाल कॉट रविचंद्रन अश्विन बोल्ड खलील अहमद | 4 | 3 | 1 | 0 | 133.33 |
संजू सैमसन कॉट रचीन रवींद्र बोल्ड नूर अहमद | 20 | 16 | 1 | 1 | 125 |
नितीश राणा स्टंप एमएस धोनी बोल्ड रविचंद्रन अश्विन | 81 | 36 | 10 | 5 | 225 |
रियान पराग बोल्ड मथीशा पथिराना | 37 | 28 | 2 | 2 | 132.14 |
ध्रुव जुरेल(W) कॉट मथीशा पथिराना बोल्ड नूर अहमद | 3 | 7 | 0 | 0 | 42.85 |
वानिंदु हसरंगा कॉट विजय शंकर बोल्ड रवींद्र जडेजा | 4 | 5 | 0 | 0 | 80 |
शिमरन हेटमायर कॉट रविचंद्रन अश्विन बोल्ड मथीशा पथिराना | 19 | 16 | 1 | 1 | 118.75 |
जोफ्रा आर्चर कॉट ऋतुराज गायकवाड बोल्ड खलील अहमद | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
कुमार कार्तिकेय रन आउट (खलील अहमद) | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
महीश थीक्षाना नाबाद | 2 | 4 | 0 | 0 | 50 |
तुषार देशपांडे नाबाद | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 |
B: 2, LB: 0, WD:8, NB: 0, P:0
Bowling (चेन्नई) | O | M | R | W | NB | WD | ECON |
---|---|---|---|---|---|---|---|
खलील अहमद | 4 | 0 | 38 | 2 | 0 | 1 | 9.50 |
जेमी ओवर्टन | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 15.00 |
रविचंद्रन अश्विन | 4 | 0 | 46 | 1 | 0 | 1 | 11.50 |
नूर अहमद | 4 | 0 | 28 | 2 | 0 | 1 | 7.00 |
मथीशा पथिराना | 4 | 0 | 28 | 2 | 0 | 4 | 7.00 |
रवींद्र जडेजा | 2 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 5.00 |