28kmpl का माइलेज, ₹2.31 लाख की छूट; इन ग्राहकों के लिए मारुति ने सस्ती की ये SUV, नहीं ले रही टैक्स का पूरा पैसा
मारुति सुजुकी ने देश के जवानों के लिए ग्रैंड विटारा को टैक्स फ्री कर दिया है। मारुति की इस हाइब्रिड SUV पर अभी 2.31 लाख की सीधी छूट मिल रही है। इसका माइलेज 28kmpl से भी ज्यादा है।
मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा SUV देश के जवानों के लिए सीएसडी (Canteen Stores Department) के माध्यम से उपलब्ध हो गई है। कैंटीन से कार लेने वाले ग्राहकों को टैक्स में काफी छूट मिलती है। मारुति सुजुकी ने हाल ही में ग्रैंड विटारा की सीएसडी कीमतों को अपडेट कर दिया है। इसीलिए, आज हम यहां मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा कैंटीन कीमतों की तुलना एक्स-शोरूम प्राइस से करने जा रहे हैं, जिससे पता चल सके कि हमारे देश के सैनिक सीएसडी चैनल के माध्यम से ग्रैंड विटारा खरीदकर कितनी बचत कर सकते हैं? आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं। है
यहां नीचे मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा की सटीक वैरिएंट-वाइज सीएसडी प्राइस लिस्ट दी गई है।
अगस्त 2024 में मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा की CSD प्राइस लिस्ट | ||
वैरिएंट | पावरट्रेन | CSD प्राइस |
सिग्मा | 1.5L माइल्ड हाइब्रिड पेट्रोल-मैनुअल | Rs. 9,69,195 |
डेल्टा | 1.5L माइल्ड हाइब्रिड पेट्रोल-मैनुअल | Rs. 11,04,442 |
जेटा | 1.5L माइल्ड हाइब्रिड पेट्रोल-मैनुअल | Rs. 12,54,306 |
अल्फा | 1.5L माइल्ड हाइब्रिड पेट्रोल-मैनुअल | Rs. 13,93,668 |
अल्फा 4WD | 1.5L माइल्ड हाइब्रिड पेट्रोल-मैनुअल | Rs. 15,21,697 |
डेल्टा | 1.5L माइल्ड हाइब्रिड पेट्रोल-ऑटोमैटिक | Rs. 12,32,514 |
जेटा | 1.5L माइल्ड हाइब्रिड पेट्रोल-ऑटोमैटिक | Rs. 13,99,431 |
अल्फा | 1.5L माइल्ड हाइब्रिड पेट्रोल-ऑटोमैटिक | Rs. 15,33,832 |
जेटा प्लस | 1.5L हाइब्रिड पेट्रोल-ऑटोमैटिक | Rs. 16,22,553 |
अल्फा प्लस | 1.5L हाइब्रिड पेट्रोल-ऑटोमैटिक | Rs. 17,61,774 |
डेल्टा | 1.5L CNG-मैनुअल | Rs. 12,02,089 |
जेटा | 1.5L CNG-मैनुअल | Rs. 13,68,246 |
मारुति ग्रैंड विटारा की CSD और एक्स-शोरूम कीमत की तुलना
मानक एक्स-शोरूम कीमत की तुलना में ग्रैंड विटारा की सीएसडी कीमतें लगभग 1.13 लाख रुपये से 2.31 लाख रुपये तक कम हैं। आइए नीचे दिए गए ग्राफ पर एक नजर डालते हैं।
मारुति ग्रैंड विटारा की CSD और एक्स-शोरूम प्राइस की तुलना | |||
वैरिएंट | एक्स-शोरूम प्राइस | अंतर | CSD प्राइस |
1.5L माइल्ड हाइब्रिड पेट्रोल-मैनुअल | |||
सिग्मा | Rs. 10,99,000 | Rs. 1,29,805 | Rs. 9,69,195 |
डेल्टा | Rs. 12,20,000 | Rs. 1,15,558 | Rs. 11,04,442 |
जेटा | Rs. 14,01,000 | Rs. 1,46,694 | Rs. 12,54,306 |
अल्फा | Rs. 15,51,000 | Rs. 1,57,332 | Rs. 13,93,668 |
अल्फा 4WD | Rs. 17,01,000 | Rs. 1,79,303 | Rs. 15,21,697 |
1.5L माइल्ड हाइब्रिड पेट्रोल-ऑटोमैटिक | |||
डेल्टा | Rs. 13,60,000 | Rs. 1,27,486 | Rs. 12,32,514 |
जेटा | Rs. 15,41,000 | Rs. 1,41,569 | Rs. 13,99,431 |
अल्फा | Rs. 16,91,000 | Rs. 1,57,168 | Rs. 15,33,832 |
1.5L हाइब्रिड पेट्रोल-ऑटोमैटिक | |||
जेटा प्लस | Rs. 18,43,000 | Rs. 2,20,447 | Rs. 16,22,553 |
अल्फा प्लस | Rs. 19,93,000 | Rs. 2,31,226 | Rs. 17,61,774 |
1.5L CNG-मैनुअल | |||
डेल्टा | Rs. 13,15,000 | Rs. 1,12,911 | Rs. 12,02,089 |
जेटा | Rs. 14,96,000 | Rs. 1,27,754 | Rs. 13,68,246 |
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।