₹1.71 लाख सस्ती मिल रही हुंडई की ये गजब कार, इन ग्राहकों से टैक्स भी नहीं लेगी कंपनी; अभी लेने पर काफी पैसे बच जाएंगे
हुंडई की वरना अभी 1.71 लाख सस्ती मिल रही है। ग्राहक हुंडई की इस गजब कार पर अभी टैक्स का काफी पैसा बचा सकते हैं। आइए इसकी डिटेल जानते हैं।
हुंडई ने हाल ही में देश के जवानों के लिए CSD के जरिए वरना सेडान उपलब्ध कराई है। कैंटीन से कार लेने वाले ग्राहकों को GST में काफी छूट मिलती है। हुंडई ने वरना CSD की पूरी प्राइस लिस्ट पेश की है। हुंडई ने हाल ही में वरना की CSD कीमतों को अपडेट किया है। इसीलिए, आज हम यहां हुंडई वरना कैंटीन की कीमतों की तुलना एक्स-शोरूम कीमतों से भी करेंगे, ताकि यह देखा जा सके कि CSD चैनल के जरिए वरना खरीदकर हमारे सैनिक कितनी बचत कर सकते हैं।
यहां नीचे हुंडई वरना की सटीक वैरिएंट-वाइज CSD प्राइस लिस्ट दी गई है।
अगस्त 2024 में हुंडई वरना की CSD प्राइस लिस्ट | ||
वैरिएंट | पावरट्रेन | CSD प्राइस |
EX | 1.5L Normal Petrol-Manual | Rs. 9,72,473 |
S | 1.5L Normal Petrol-Manual | Rs. 10,73,888 |
SX | 1.5L Normal Petrol-Manual | Rs. 11,69,618 |
SX (O) | 1.5L Normal Petrol-Manual | Rs. 13,31,906 |
SX | 1.5L Normal Petrol-Automatic (CVT) | Rs. 12,93,020 |
SX (O) | 1.5L Normal Petrol-Automatic (CVT) | Rs. 14,63,465 |
SX | 1.5L Turbo Petrol-Manual | Rs. 13,40,106 |
SX Dual Tone | 1.5L Turbo Petrol-Manual | उपलब्ध नहीं |
SX (O) | 1.5L Turbo Petrol-Manual | Rs. 14,53,996 |
SX (O) Dual Tone | 1.5L Turbo Petrol-Manual | उपलब्ध नहीं |
SX | 1.5L Turbo Petrol-Automatic (DCT) | Rs. 14,54,821 |
SX Dual Tone | 1.5L Turbo Petrol-Automatic (DCT) | उपलब्ध नहीं |
SX (O) | 1.5L Turbo Petrol-Automatic (DCT) | Rs. 15,71,201 |
SX (O) Dual Tone | 1.5L Turbo Petrol-Automatic (DCT) | उपलब्ध नहीं |
हुंडई वरना की सीएसडी और एक्स-शोरूम कीमत की तुलना
मानक एक्स-शोरूम कीमत की तुलना में वरना की सीएसडी कीमतें लगभग 1.26 लाख रुपये से 1.71 लाख रुपये कम हैं।
हुंडई वरना की CSD और एक्स-शोरूम प्राइस की तुलना | |||
वैरिएंट | एक्स-शोरूम प्राइस | अंतर | CSD प्राइस |
1.5L नॉर्मल पेट्रोल-मैनुअल | |||
EX | Rs. 11,00,400 | Rs. 1,27,927 | Rs. 9,72,473 |
S | Rs. 11,99,400 | Rs. 1,25,512 | Rs. 10,73,888 |
SX | Rs. 13,02,400 | Rs. 1,32,782 | Rs. 11,69,618 |
SX (O) | Rs. 14,69,800 | Rs. 1,37,894 | Rs. 13,31,906 |
1.5L नॉर्मल पेट्रोल-ऑटोमैटिक (CVT) | |||
SX | Rs. 14,27,400 | Rs. 1,34,380 | Rs. 12,93,020 |
SX (O) | Rs. 16,23,400 | Rs. 1,59,935 | Rs. 14,63,465 |
1.5L टर्बो पेट्रोल-मैनुअल | |||
SX | Rs. 14,87,400 | Rs. 1,47,294 | Rs. 13,40,106 |
SX Dual Tone | Rs. 14,87,400 | - | उपलब्ध नहीं |
SX (O) | Rs. 16,02,800 | Rs. 1,48,804 | Rs. 14,53,996 |
SX (O) Dual Tone | Rs. 16,02,800 | - | उपलब्ध नहीं |
1.5L टर्बो पेट्रोल-ऑटोमैटिक (DCT) | |||
SX | Rs. 16,11,900 | Rs. 1,57,079 | Rs. 14,54,821 |
SX Dual Tone | Rs. 16,11,900 | - | उपलब्ध नहीं |
SX (O) | Rs. 17,41,800 | Rs. 1,70,599 | Rs. 15,71,201 |
SX (O) Dual Tone | Rs. 17,41,800 | - | उपलब्ध नहीं |
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।