झारखंड में कहां किसने मारी बाजी, कौन कितने वोटों से जीता; देखिए सभी 81 सीटों के परिणाम
- झारखंड विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन की झारखंड मुक्ति मोर्चा को 34 सीटें मिली है जबकि उनके INDIA गठबंधन को कुल 56 सीटें मिली है।
Sourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, रांची, झारखंडSun, 24 Nov 2024 02:13 AM
Share
Jharkhand Election all 81 seats result: झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए शनिवार को हुई मतगणना में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ गठबंधन को एकबार फिर बहुमत मिल गया। इस गठबंधन ने कुल 56 सीटें जीती, जबकि भारतीय जनता पार्टी वाले एनडीए गठबंधन को सिर्फ 24 सीटें ही मिलीं। इस परिणाम के साथ ही हेमंत सोरेन के दोबारा मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया है। चुनाव में JMM ने कुल 34 सीटें जीतीं और वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। इसके बाद भाजपा ने 21 सीटें जीतीं। तीसरे नंबर पर कांग्रेस रही जिसने कुल 16 सीटें जीतीं।
इस आर्टिकल में हम आपको झारखंड की सभी 81 सीटों के परिणाम बता रहे हैं। कहां, किस सीट पर कौन सा प्रत्याशी कितने वोटों से जीता वो हम आपको बता रहे हैं।
क्र. | विधानसभा सीट | विजयी प्रत्याशी | कौन हारा | जीत का अंतर |
1. | बाघमारा | शत्रुघ्न महतो (भाजपा) | जलेश्वर महतो (कांग्रेस) | 18,682 |
2. | बगोदर | नागेंद्र महतो (भाजपा) | विनोद कुमार सिंह (भाकपा माले) | 32,617 |
3. | बहरागोड़ा | समीर कुमार मोहंती (झामुमो) | डॉ. दिनेशानंद गोस्वामी (भाजपा) | 18,125 |
4. | बरहेट (ST) | हेमंत सोरेन (झामुमो) | गमालियल हेम्ब्रम (भाजपा) | 39,791 |
5. | बरही | मनोज यादव (भाजपा) | अरुण साहू (कांग्रेस) | 49,291 |
6. | बरकागांव | रोशन लाल चौधरी (भाजपा) | अंबा प्रसाद साहू (Congress) | 31,393 |
7. | बरकट्ठा | अमित कुमार यादव (BJP) | जानकी प्रसाद यादव (JMM) | 3,660 |
8. | बेरमो | कुमार जय मंगल (Congress) | जयराम महतो (JLKM) | 29,375 |
9. | भवनाथपुर | अनंत प्रताप देव (JMM) | भानु प्रताप शाही (BJP) | 21,462 |
10. | बिश्रामपुर | नरेश प्रसाद सिंह (RJD) | रामचंद्र चंद्रवंशी (BJP) | 14,587 |
11. | बिशुनपुर (ST) | चमरा लिंडा (JMM) | समीर उरांव (BJP) | 32,756 |
12. | बोकारो | श्वेता सिंह (Congress) | बिरंची नारायण (BJP) | 7,207 |
13. | बोरियो (ST) | धनंजय सोरेन (JMM) | लोबिन हेम्ब्रम (BJP) | 19,273 |
14. | चाईबासा (ST) | दीपक बिरुवा (JMM) | गीता बलमुचु (BJP) | 64,835 |
15. | चक्रधरपुर (ST) | सुखराम उरांव (JMM) | शशि भूषण समद (BJP) | 9,310 |
16. | चंदनकियारी (SC) | उमाकांत रजक (JMM) | अर्जुन राजवार (JLKM) | 33,733 |
17. | चतरा (SC) | जनार्दन पासवान (LJP रामविलास) | रश्मि प्रकाश (RJD) | 18,401 |
18. | छतरपुर (SC) | राधा कृष्ण किशोर (Congress) | पुष्पादेवी (BJP) | 736 |
19. | डाल्टनगंज | आलोक कुमार चौरसिया (BJP) | कृष्णानंद त्रिपाठी (Congress) | 890 |
20. | देवघर (SC) | सुरेश पासवान (RJD) | नारायण दास (BJP) | 39,721 |
21. | धनबाद | राज सिन्हा (BJP) | अजय कुमार दुबे (Congress) | 48,741 |
22. | धनवार | बाबू लाल मरांडी (BJP) | निजामुद्दीन अंसारी (JMM) | 35,438 |
23 | दुमका (ST) | बसंत सोरेन (JMM) | सुनील सोरेन (BJP) | 14,588 |
24. | डुमरी | जयराम कुमार महतो (JLKM) | बेबी देवी (JMM) | 10,945 |
25. | गांडेय | कल्पना मुर्मू सोरेन (JMM) | मुनिया देवी (BJP) | 17,142 |
26. | गढ़वा | सत्येंद्र नाथ तिवारी (BJP) | मिथिलेश कुमार ठाकुर (JMM) | 16,753 |
27. | घाटशिला (ST) | रामदास सोरेन (JMM) | बाबूलाल सोरेन (BJP) | 22,446 |
28. | गिरिडीह | सुदिव्य कुमार (JMM) | निर्भय कुमार शाहबादी (BJP) | 3,838 |
29. | गोड्डा | संजय प्रसाद यादव (RJD) | अमित कुमार मंडल (BJP) | 21,471 |
30. | गोमिया | योगेंद्र प्रसाद (JMM) | पूजा कुमारी (JLKM) | 36,093 |
31. | गुमला (ST) | भूषण तिर्की (JMM) | सुदर्शन भगत (BJP) | 26,301 |
32. | हटिया | नवीन जायसवाल (BJP) | अजय नाथ सहदेव (Congress) | 14,623 |
33. | हजारीबाग | प्रदीप प्रसाद (BJP) | मुन्ना सिंह (Congress) | 43,477 |
34. | हुसैनाबाद | संजय कुमार सिंह यादव (RJD) | कमलेश कुमार सिंंह (BJP) | 34,364 |
35. | ईचागढ़ | सबिता महतो (JMM) | हरेलाल महतो (AJSU) | 26,523 |
36. | जगन्नाथपुर (ST) | सोना राम सिंकू (Congress) | गीता कोड़ा (BJP) | 7,383 |
37. | जामा (ST) | लुईस मरांडी (JMM) | सुरेश मुर्मू (BJP) | 5,738 |
38. | जमशेदपुर ईस्ट | पूर्णिमा साहू (BJP) | अजॉय कुमार (Congress) | 42,871 |
39. | जमशेदपुर वेस्ट | सरयू रॉय (JDU) | बन्ना गुप्ता (Congress) | 7863 |
40. | जामताड़ा | इरफान अंसारी (Congress) | सीता सोरेन (BJP) | 43,676 |
41. | जमुआ (SC) | मंजू कुमारी (BJP) | केदार हाजरा (JMM) | 32,631 |
42. | जरमुंडी | देवेंद्र कुंवर (BJP) | बादल पत्रलेख (Congress) | 17,546 |
43. | झरिया | रागिनी सिंंह (BJP) | पूर्णिमा नीरज सिंह (Congress) | 14,511 |
44. | जुगसलाई (SC) | मंगल कालिंदी (JMM) | राम चंद्र सहिस (AJSU) | 43,445 |
45. | कांके (SC) | सुरेश कुमार बैठा (Congress) | डॉ. जीतू चरण राम (BJP) | 968 |
46. | खरसावां (ST) | दशरथ गगराई (JMM) | सोनाराम बोदरा (BJP) | 32,615 |
47. | खिजरी (ST) | राजेश कच्छप (Congress) | राम कुमार पाहन (BJP) | 29,065 |
48. | खूंटी (ST) | रामसूर्य मुंडा (JMM) | नीलकंठ सिंंह मुंडा (BJP) | 42,053 |
49. | कोडरमा | नीरा यादव (BJP) | सुभाष प्रसाद यादव (RJD) | 5,815 |
50. | कोलेबिरा (ST) | नमन बिक्सल कोंगारी (Congress) | सुजान जोजो (BJP) | 37,031 |
51. | लातेहर (SC) | प्रकाश राम (BJP) | बैद्यनाथ राम (JMM) | 434 |
52. | लिट्टीपाड़ा (ST) | हेमलाल मुर्मू (JMM) | बाबूधन मुर्मू (BJP) | 26,749 |
53. | लोहरदगा (ST) | रामेश्वर उरांव (Congress) | नीरू शांति भगत (AJSU) | 34,670 |
54. | मधुपुर | हफीजुल हसन (JMM) | गंगा नारायण सिंह (BJP) | 20,027 |
55. | महगामा | दीपिका पांडेय सिंह (Congress) | अशोक कुमार (BJP) | 18,645 |
56. | महेशपुर (ST) | स्टीफन मरांडी (JMM) | नवनीत एंटोनी हेम्ब्रम (BJP) | 61,175 |
57. | मझगांव (ST) | निरल पूरती (JMM) | बड़कुंवर गगराई (BJP) | 59,603 |
58. | मांडर (ST) | शिल्पी नेहा तिर्की (Congress) | सन्नी टोप्पो (BJP) | 22,803 |
59. | मांडू | निर्मल महतो (AJSU) | जयप्रकाश भाई पटेल (Congress) | 231 |
60. | मनिका (ST) | रामचंद्र सिंंह (Congress) | हरिकृष्ण सिंह (BJP) | 16,854 |
61. | मनोहरपुर (ST) | जगत माझी (JMM) | दिनेश चंद्र बोयपाई (AJSU) | 31,956 |
62. | नाला | रविंद्रनाथ महतो (JMM) | माधव चंद्र महतो (BJP) | 10,483 |
63 | निरसा | अरूप चटर्जी (CPI ML L) | अपर्णा सेनगुप्ता (BJP) | 1,808 |
64. | पाकुड़ | निशत आलम (Congress) | अजहर इस्लाम (AJSU) | 86,029 |
65. | पांकी | कुशवाहा शशि भूषण मेहता (BJP) | देवेन्द्र कुमार सिंह (निर्दलीय) | 9,796 |
66. | पौडेयाहाट | प्रदीप यादव (Congress) | देवेंद्र नाथ सिंह (BJP) | 34,130 |
67. | पोटका (ST) | संजीब सरदार (JMM) | मीरा मुंंडा (BJP) | 27,902 |
68. | राजमहल | एम. ताजुद्दीन (JMM) | अनंत कुमार ओझा (BJP) | 43,432 |
69. | रामगढ़ | ममता देवी (Congress) | सुनीता चौधरी (AJSU पार्टी) | 6,790 |
70. | रांची | चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह (BJP) | महुआ माजी (JMM) | 21,949 |
71. | सारठ | उदय शंकर सिंह (JMM) | रणधीर कुमार सिंह (BJP) | 37,429 |
72. | सरायकेला (ST) | चंपाई सोरेन (BJP) | गणेश महली (JMM) | 20,447 |
73. | शिकारीपाड़ा (ST) | आलोक कुमार सोरेन (JMM) | परितोष सोरेन (BJP) | 41,174 |
74. | सिल्ली | अमित कुमार (JMM) | सुदेश कुमार महतो (AJSU) | 23,867 |
75. | सिमरिया (SC) | कुमार उज्जवल दास (BJP) | मनोज कुमार चंद्रा (JMM) | 4,001 |
76. | सिमडेगा (ST) | भूषण बारा (Congress) | श्रद्धानंद बेसरा (BJP) | 9,228 |
77. | सिंदरी | चंद्रदेव महतो (CPI ML L) | तारा देवी (BJP) | 3,448 |
78. | सिसई (ST) | जिगा सुसारण होरो (JMM) | अरुण कुमार उरांव (BJP) | 38,989 |
79. | तमाड़ (ST) | विकास कुमार मुंंडा (JMM) | गोपाल कृष्ण पातर (JDU) | 24,246 |
80. | तोरपा (ST) | सुदीप गुड़िया (JMM) | कोचे मुंडा (BJP) | 40,647 |
81. | टुंडी | मथुरा प्रसाद महतो (JMM) | विकास कुमार महतो (BJP) | 25,603 |
*(JKLM- झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा)
इलेक्शन रिजल्ट 2024 , झारखंड इलेक्शन रिजल्ट और महाराष्ट्र इलेक्शन रिजल्ट से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।