BATTING (कोलकाता) | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
क्विंटन डी कॉक(W) कॉट सूर्यांश शेड़गे बोल्ड जेवियर बार्टलेट | 2 | 4 | 0 | 0 | 50 |
सुनील नरेन बोल्ड मार्को येन्सन | 5 | 4 | 1 | 0 | 125 |
अजिंक्य रहाणे एल बी डब्ल्यू बोल्ड युजवेंद्र चहल | 17 | 17 | 1 | 1 | 100 |
अंगकृष रघुवंशी कॉट जेवियर बार्टलेट बोल्ड युजवेंद्र चहल | 37 | 28 | 5 | 1 | 132.14 |
वेंकटेश अय्यर एल बी डब्ल्यू बोल्ड ग्लेन मैक्सवेल | 7 | 4 | 0 | 0 | 175 |
रिंकू सिंह स्टंप जोश इंगलिस बोल्ड युजवेंद्र चहल | 2 | 9 | 0 | 0 | 22.22 |
आंद्रे रसेल बोल्ड मार्को येन्सन | 17 | 11 | 1 | 2 | 154.54 |
रमनदीप सिंह कॉट श्रेयस अय्यर बोल्ड युजवेंद्र चहल | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
हर्षित राणा बोल्ड मार्को येन्सन | 3 | 6 | 0 | 0 | 50 |
वैभव अरोड़ा कॉट जोश इंगलिस बोल्ड अर्शदीप सिंह | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
एनरिक नॉर्तजे नाबाद | 0 | 0 | 0 | 0 |
B: 0, LB: 4, WD:1, NB: 0, P:0
Bowling (पंजाब) | O | M | R | W | NB | WD | ECON |
---|---|---|---|---|---|---|---|
मार्को येन्सन | 3.1 | 0 | 17 | 3 | 0 | 0 | 5.36 |
जेवियर बार्टलेट | 3 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 10.00 |
अर्शदीप सिंह | 3 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3.66 |
युजवेंद्र चहल | 4 | 0 | 28 | 4 | 0 | 1 | 7.00 |
ग्लेन मैक्सवेल | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2.50 |
BATTING (पंजाब) | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
प्रियांश आर्या कॉट रमनदीप सिंह बोल्ड हर्षित राणा | 22 | 12 | 3 | 1 | 183.33 |
प्रभसिमरन सिंह कॉट रमनदीप सिंह बोल्ड हर्षित राणा | 30 | 15 | 2 | 3 | 200 |
श्रेयस अय्यर कॉट रमनदीप सिंह बोल्ड हर्षित राणा | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
जोश इंगलिस(W) बोल्ड वरुण चक्रवर्ती | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
नेहाल वधेरा कॉट वेंकटेश अय्यर बोल्ड एनरिक नॉर्तजे | 10 | 9 | 2 | 0 | 111.11 |
ग्लेन मैक्सवेल बोल्ड वरुण चक्रवर्ती | 7 | 10 | 1 | 0 | 70 |
सूर्यांश शेड़गे कॉट क्विंटन डी कॉक बोल्ड सुनील नरेन | 4 | 4 | 0 | 0 | 100 |
शशांक सिंह एल बी डब्ल्यू बोल्ड वैभव अरोड़ा | 18 | 17 | 1 | 1 | 105.88 |
मार्को येन्सन बोल्ड सुनील नरेन | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 |
जेवियर बार्टलेट रन आउट (वेंकटेश अय्यर/वैभव अरोड़ा) | 11 | 15 | 1 | 0 | 73.33 |
अर्शदीप सिंह नाबाद | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
B: 2, LB: 0, WD:3, NB: 0, P:0
Bowling (कोलकाता) | O | M | R | W | NB | WD | ECON |
---|---|---|---|---|---|---|---|
वैभव अरोड़ा | 2.3 | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 | 10.40 |
एनरिक नॉर्तजे | 3 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 7.66 |
हर्षित राणा | 3 | 0 | 25 | 3 | 0 | 2 | 8.33 |
वरुण चक्रवर्ती | 4 | 0 | 21 | 2 | 0 | 0 | 5.25 |
सुनील नरेन | 3 | 0 | 14 | 2 | 0 | 1 | 4.66 |