BATTING (चेन्नई) | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
रचीन रवींद्र नाबाद | 65 | 45 | 2 | 4 | 144.44 |
राहुल त्रिपाठी कॉट रायन रिकेलटन बोल्ड दीपक चाहर | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.66 |
ऋतुराज गायकवाड कॉट विल जैक्स बोल्ड विघ्नेश पुथूर | 53 | 26 | 6 | 3 | 203.84 |
शिवम दुबे कॉट तिलक वर्मा बोल्ड विघ्नेश पुथूर | 9 | 7 | 0 | 1 | 128.57 |
दीपक हूडा कॉट सत्यनारायण राजू बोल्ड विघ्नेश पुथूर | 3 | 5 | 0 | 0 | 60 |
सैम करन बोल्ड विल जैक्स | 4 | 9 | 0 | 0 | 44.44 |
रवींद्र जडेजा रन आउट (दीपक चाहर/रायन रिकेलटन) | 17 | 18 | 1 | 0 | 94.44 |
एमएस धोनी(W) नाबाद | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
B: 0, LB: 0, WD:5, NB: 0, P:0
Bowling (मुंबई) | O | M | R | W | NB | WD | ECON |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ट्रेंट बोल्ट | 3 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 9.00 |
दीपक चाहर | 2 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 9.00 |
सत्यनारायण राजू | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 13.00 |
मिचेल सैंटनर | 2.1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 11.07 |
विल जैक्स | 4 | 0 | 32 | 1 | 0 | 1 | 8.00 |
विघ्नेश पुथूर | 4 | 0 | 32 | 3 | 0 | 0 | 8.00 |
नमन धीर | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.00 |
BATTING (मुंबई) | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
रोहित शर्मा कॉट शिवम दुबे बोल्ड खलील अहमद | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
रायन रिकेलटन(W) बोल्ड खलील अहमद | 13 | 7 | 3 | 0 | 185.71 |
विल जैक्स कॉट शिवम दुबे बोल्ड रविचंद्रन अश्विन | 11 | 7 | 2 | 0 | 157.14 |
सूर्यकुमार यादव स्टंप एमएस धोनी बोल्ड नूर अहमद | 29 | 26 | 2 | 1 | 111.53 |
तिलक वर्मा एल बी डब्ल्यू बोल्ड नूर अहमद | 31 | 25 | 2 | 2 | 124 |
रॉबिन मिंज कॉट रवींद्र जडेजा बोल्ड नूर अहमद | 3 | 9 | 0 | 0 | 33.33 |
नमन धीर बोल्ड नूर अहमद | 17 | 12 | 1 | 0 | 141.66 |
मिचेल सैंटनर एल बी डब्ल्यू बोल्ड नाथन एलिस | 11 | 13 | 1 | 0 | 84.61 |
दीपक चाहर नाबाद | 28 | 15 | 2 | 2 | 186.66 |
ट्रेंट बोल्ट कॉट ऋतुराज गायकवाड बोल्ड खलील अहमद | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 |
सत्यनारायण राजू नाबाद | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
B: 4, LB: 1, WD:4, NB: 1, P:0
Bowling (चेन्नई) | O | M | R | W | NB | WD | ECON |
---|---|---|---|---|---|---|---|
खलील अहमद | 4 | 0 | 29 | 3 | 1 | 0 | 7.25 |
सैम करन | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13.00 |
नाथन एलिस | 4 | 0 | 38 | 1 | 0 | 1 | 9.50 |
रविचंद्रन अश्विन | 4 | 0 | 31 | 1 | 0 | 0 | 7.75 |
रवींद्र जडेजा | 3 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 7.00 |
नूर अहमद | 4 | 0 | 18 | 4 | 0 | 3 | 4.50 |