BATTING (मुंबई) | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
विल जैक्स कॉट रवि बिश्नोई बोल्ड आकाश दीप | 5 | 7 | 0 | 0 | 71.42 |
रायन रिकेलटन(W) कॉट रवि बिश्नोई बोल्ड शार्दूल ठाकुर | 10 | 5 | 2 | 0 | 200 |
नमन धीर बोल्ड दिग्वेश सिंह | 46 | 24 | 4 | 3 | 191.66 |
सूर्यकुमार यादव कॉट अब्दुल समद बोल्ड आवेश खान | 67 | 43 | 9 | 1 | 155.81 |
तिलक वर्मा रिटायर्ड आउट | 25 | 23 | 2 | 0 | 108.69 |
हार्दिक पंड्या नाबाद | 28 | 16 | 2 | 1 | 175 |
मिचेल सैंटनर नाबाद | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
B: 0, LB: 4, WD:4, NB: 0, P:0
Bowling (लखनऊ) | O | M | R | W | NB | WD | ECON |
---|---|---|---|---|---|---|---|
शार्दूल ठाकुर | 4 | 0 | 40 | 1 | 0 | 2 | 10.00 |
आकाश दीप | 4 | 0 | 46 | 1 | 0 | 1 | 11.50 |
आवेश खान | 4 | 0 | 40 | 1 | 0 | 1 | 10.00 |
दिग्वेश सिंह | 4 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 5.25 |
रवि बिश्नोई | 4 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 10.00 |
BATTING (लखनऊ) | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
मिचेल मार्श कॉट एंड बोल्ड विघ्नेश पुथूर | 60 | 31 | 9 | 2 | 193.54 |
एडन मार्करम कॉट राज अंगद बावा बोल्ड हार्दिक पंड्या | 53 | 38 | 2 | 4 | 139.47 |
निकोलस पूरन कॉट दीपक चाहर बोल्ड हार्दिक पंड्या | 12 | 6 | 1 | 1 | 200 |
ऋषभ पंत(W) कॉट सब कॉर्बिन बॉश बोल्ड हार्दिक पंड्या | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
आयुष बदोनी कॉट रायन रिकेलटन बोल्ड अश्विनी कुमार | 30 | 19 | 4 | 0 | 157.89 |
डेविड मिलर कॉट नमन धीर बोल्ड हार्दिक पंड्या | 27 | 14 | 3 | 1 | 192.85 |
अब्दुल समद कॉट नमन धीर बोल्ड ट्रेंट बोल्ट | 4 | 2 | 1 | 0 | 200 |
शार्दूल ठाकुर नाबाद | 5 | 2 | 1 | 0 | 250 |
आकाश दीप कॉट मिचेल सैंटनर बोल्ड हार्दिक पंड्या | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
आवेश खान नाबाद | 2 | 1 | 0 | 0 | 200 |
B: 0, LB: 0, WD:8, NB: 0, P:0
Bowling (मुंबई) | O | M | R | W | NB | WD | ECON |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ट्रेंट बोल्ट | 3 | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 | 9.33 |
दीपक चाहर | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 11.50 |
अश्विनी कुमार | 3 | 0 | 39 | 1 | 0 | 2 | 13.00 |
मिचेल सैंटनर | 4 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 11.50 |
विघ्नेश पुथूर | 4 | 0 | 31 | 1 | 0 | 1 | 7.75 |
हार्दिक पंड्या | 4 | 0 | 36 | 5 | 0 | 4 | 9.00 |