SSC MTS Result 2022, Cut Off : जारी हुआ एसएससी एमटीएस हवलदार रिजल्ट, यहां देखें कटऑफ
SSC MTS Result 2022: कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) ने एमटीएस टियर-1 का रिजल्ट जारी कर दिया है। परीक्षार्थी ssc.nic.in पर जाकर या नीचे दिए गये डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कर रिजल्ट चेक कर सकते हैं।
SSC MTS Result 2022: कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) ने एमटीएस टियर-1 का रिजल्ट जारी कर दिया है। परीक्षार्थी ssc.nic.in पर जाकर या नीचे दिए गये डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कर रिजल्ट चेक कर सकते हैं। एमटीएस टियर-1 में 44590 और हवलदार टियर-1 में 24570 अभ्यर्थियों को पास घोषित किया गया है। पास एमटीएस अभ्यर्थियों में 4050 ईडब्ल्यूएस, 5270 एससी, 2720 एसटी वर्ग से और 17810 अनारक्षित वर्ग से हैं। जबकि पास हवलदार अभ्यर्थियों में 2160 ईडब्ल्यूएस, 2820 एससी, 1800 एसटी और 9306 अनारक्षित वर्ग से हैं। रिजल्ट के साथ-साथ कटऑफ भी जारी की गई है। भर्ती में पद दो आयु वर्ग में थे- 18 से 25 वर्ष और 18 से 27 वर्ष। ऐसे में अलग अलग आयु वर्ग की सेपरेट, ग्रुप वाइज, कैटेगरी वाइज और स्टेट वाइज कटऑफ जारी की गई है।
8 अभ्यर्थियों का रिजल्ट रोका गया है। ऐसा पाया गया कि 14 अभ्यर्थी परीक्षा में दोबारा बैठे, ऐसे में उनका रिजल्ट रद्द कर दिया गया है। एमटीएस मुख्य परीक्षा यानी टियर-2 6 नवंबर को होनी है। एसएससी ने कहा है कि हलवदार पदों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा का शेड्यूल बाद में वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। एमटीएस हवलदार टियर-1 परीक्षा की फाइनल आंसर की और मार्क्स 17 अक्टूबर को जारी होंगे।
MTS पद की कटऑफ
उत्तर प्रदेश
राज्य आयु वर्ग कुल मार्क्स पार्ट-IVमार्क्स जन्मतिथि
उत्तर प्रदेश 18-25 EWS 88.19449 15.75 15-JUL-98
उत्तर प्रदेश 18-27 EWS 93.25019 16.25 01-AUG-96
उत्तर प्रदेश 18-25 SC 82.59881 16.50 14-FEB-96
उत्तर प्रदेश 18-25 ST 77.85992 7.75 16-DEC-97
उत्तर प्रदेश 18-25 ESM 77.19844 13.00 15-MAY-87
उत्तर प्रदेश 18-25 OH 84.72957 13.75 07-JUL-03
उत्तर प्रदेश 18-25 HH 77.13106 14.75 10-AUG-93
उत्तर प्रदेश 18-25 OBC 89.00153 9.25 13-JUN-99
उत्तर प्रदेश 18-27 OBC 91.09306 20.00 01-JAN-94
उत्तर प्रदेश 18-27 VH 86.55107 16.25 01-JAN-89
उत्तर प्रदेश 18-25 OTH 49.19020 6.25 06-NOV-97
उत्तर प्रदेश 18-27 OTH 47.78532 10.00 01-JUL-98
उत्तर प्रदेश 18-25 UR 90.08657 15.50 06-APR-98
उत्तर प्रदेश 18-27 UR 94.55869 19.75 13-MAY-96
बिहार
राज्य आयु वर्ग कुल मार्क्स पार्ट-IVमार्क्स जन्मतिथि
बिहार 18-25 EWS 92.06810 16.00 05-FEB-98
बिहार 18-25 SC 89.57086 14.75 08-FEB-94
बिहार 18-25 ST 84.82209 14.00 20-FEB-97
बिहार 18-25 ESM 74.25125 10.50 10-JAN-82
बिहार 18-25 OBC 93.23014 16.25 06-SEP-95
बिहार 18-27 OBC 94.69896 18.75 05-JAN-93
बिहार 18-25 UR 93.98842 19.75 13-DEC-99
राजस्थान
राज्य आयु वर्ग कुल मार्क्स पार्ट-IVमार्क्स जन्मतिथि
राजस्थान 18-25 EWS 86.60292 17.50 10-AUG-99
राजस्थान 18-25 SC 82.54699 13.75 04-FEB-93
राजस्थान 18-27 SC 85.24499 20.00 10-FEB-90
राजस्थान 18-25 ST 86.87965 16.25 11-MAY-00
राजस्थान 18-25 ESM 68.96411 18.50 15-JUL-82
राजस्थान 18-25 OH 76.92315 14.25 11-JUL-92
राजस्थान 18-25 HH 60.00424 13.75 06-SEP-93
राजस्थान 18-25 OBC 87.43060 17.50 27-JUN-99
राजस्थान 18-27 OBC 90.77079 13.25 10-AUG-92
राजस्थान 18-25 VH 80.93251 13.00 17-MAY-00
राजस्थान 18-25 UR 89.48543 20.00 20-AUG-99
राजस्थान 18-27 UR 90.97587 15.50 15-AUG-85
राज्य आयु वर्ग कुल मार्क्स पार्ट-IVमार्क्स जन्मतिथि
चंडीगढ़ 18-25 EWS 87.90173 16.50 15-FEB-00
चंडीगढ़ 18-25 SC 88.95003 16.25 11-NOV-97
चंडीगढ़ 18-25 ST 82.48787 15.00 02-SEP-97
चंडीगढ़ 18-25 ESM 67.33208 11.25 02-MAY-79
चंडीगढ़ 18-25 OH 85.82009 14.50 27-MAY-01
चंडीगढ़ 18-25 HH 72.00273 12.75 07-AUG-95
चंडीगढ़ 18-25 OBC 88.55175 15.00 24-JAN-03
चंडीगढ़ 18-25 UR 89.69809 12.75 05-NOV-98
हिमाचल
राज्य आयु वर्ग कुल मार्क्स पार्ट-IVमार्क्स जन्मतिथि
हिमाचल 18-25 UR 89.62947 13.50 07-NOV-00
पंजाब
राज्य आयु वर्ग कुल मार्क्स पार्ट-IVमार्क्स जन्मतिथि
पंजाब 18-25 ST 81.79721 15.00 24-SEP-99
पंजाब 18-25 OBC 88.43066 16.25 16-JUL-94
पंजाब 18-25 UR 88.58664 14.00 25-APR-00
दिल्ली
राज्य आयु वर्ग कुल मार्क्स पार्ट-IVमार्क्स जन्मतिथि
दिल्ली 18-25 EWS 84.45282 12.25 18-OCT-99
दिल्ली 18-27 EWS 86.68858 16.50 12-FEB-96
दिल्ली 18-25 SC 82.13572 7.50 17-NOV-95
दिल्ली 18-27 SC 88.41609 14.50 05-JUL-91
दिल्ली 18-25 ST 78.66448 13.00 24-OCT-00
दिल्ली 18-27 ST 78.18433 3.25 04-JUL-01
दिल्ली 18-25 ESM 62.75734 12.25 15-JAN-86
दिल्ली 18-27 ESM 60.55119 14.50 12-SEP-82
दिल्ली 18-25 OH 77.78449 7.50 04-AUG-97
दिल्ली 18-27 OH 77.59618 13.25 01-JAN-88
दिल्ली 18-25 HH 60.38196 14.00 05-FEB-93
दिल्ली 18-25 OBC 85.26070 18.25 01-JAN-00
दिल्ली 18-27 OBC 84.97957 12.25 05-JUL-95
दिल्ली 18-25 VH 81.57683 12.50 15-MAY-93
दिल्ली 18-27 VH 81.41240 12.50 30-DEC-83
दिल्ली 18-25 OTH 51.42600 7.50 04-FEB-96
दिल्ली 18-27 OTH 49.96022 9.25 20-JAN-99
दिल्ली 18-25 UR 87.17475 13.50 28-JUL-01
दिल्ली 18-27 UR 88.91283 17.00 23-AUG-96
झारखंड
राज्य आयु वर्ग कुल मार्क्स पार्ट-IVमार्क्स जन्मतिथि
झारखंड 18-25 EWS 92.70215 15.00 25-DEC-97
झारखंड 18-25 SC 89.15432 12.50 05-AUG-03
झारखंड 18-25 OBC 94.01227 21.25 03-JUN-95
झारखंड 18-25 UR 94.39884 19.00 02-AUG-97
छत्तीसगढ़
राज्य आयु वर्ग कुल मार्क्स पार्ट-IVमार्क्स जन्मतिथि
छत्तीसगढ़ 18-25 EWS 82.43335 12.00 17-JUN-99
छत्तीसगढ़ 18-25 SC 81.22339 9.50 27-MAY-00
छत्तीसगढ़ 18-25 ST 80.39759 15.75 14-MAR-96
छत्तीसगढ़ 18-25 ESM 68.03113 13.00 04-SEP-83
छत्तीसगढ़ 18-25 HH 58.88526 2.50 03-JUL-89
छत्तीसगढ़ 18-25 OBC 85.90974 13.75 03-OCT-97
छत्तीसगढ़ 18-27 OBC 88.79367 16.00 20-JAN-93
छत्तीसगढ़ 18-25 OTH 43.08251 0.00 16-JUN-97
छत्तीसगढ़ 18-25 UR 86.79726 9.75 07-FEB-00
राज्य आयु वर्ग कुल मार्क्स पार्ट-IVमार्क्स जन्मतिथि
मध्य प्रदेश 18-25 EWS 82.79419 11.00 29-APR-01
मध्य प्रदेश 18-25 SC 79.66060 15.50 13-JAN-94
मध्य प्रदेश 18-27 SC 82.48378 16.25 21-FEB-90
मध्य प्रदेश 18-25 ST 75.12538 5.75 20-FEB-96
मध्य प्रदेश 18-27 ST 76.56021 6.75 19-OCT-90
मध्य प्रदेश 18-25 ESM 60.52356 17.75 05-DEC-85
मध्य प्रदेश 18-27 ESM 60.13875 9.00 08-DEC-86
मध्य प्रदेश 18-25 OH 76.11041 11.75 04-APR-96
मध्य प्रदेश 18-25 HH 58.55358 8.25 27-NOV-93
मध्य प्रदेश 18-25 OBC 84.18530 12.50 10-NOV-97
मध्य प्रदेश 18-27 OBC 87.88722 9.25 17-MAR-93
मध्य प्रदेश 18-25 VH 78.99943 9.25 04-OCT-89
मध्य प्रदेश 18-25 OTH 41.89878 7.50 04-OCT-94
मध्य प्रदेश 18-25 UR 85.26070 13.00 08-DEC-98
मध्य प्रदेश 18-27 UR 90.13434 17.50 06-NOV-95
हवलदार भर्ती परीक्षा की कटऑफ ( Havaldar Cut Off)
हवलदार भर्ती परीक्षा की कटऑफ ( Havaldar Cut Off)
चंडीगढ़
सीसीए पद वर्ग कुल पार्क्स पार्ट-IVमार्क्स जन्मतिथि
चंडीगढ़ HCG EWS 90.31931 18.75 16-SEP-99
चंडीगढ़ HCG SC 87.36878 20.75 01-APR-96
चंडीगढ़ HCG ST 86.87965 16.25 11-MAY-00
चंडीगढ़ HCG ESM 63.31603 8.50 01-APR-84
चंडीगढ़ HCG OH 85.95849 10.25 12-DEC-93
चंडीगढ़ HCG HH 69.21463 7.75 01-JAN-96
चंडीगढ़ HCG OBC 90.09512 16.75 02-FEB-92
चंडीगढ़ HCG OTH 53.14599 10.50 05-JUN-99
चंडीगढ़ HCG UR 91.51207 15.75 01-JAN-01
दिल्ली
सीसीए पद वर्ग कुल पार्क्स पार्ट-IVमार्क्स जन्मतिथि
दिल्ली HCG EWS 92.39955 15.00 25-APR-95
दिल्ली HCG SC 89.28593 15.00 03-JUL-94
दिल्ली HCG ST 89.68986 13.00 03-JUL-01
दिल्ली HCG ESM 70.25819 18.75 12-JUL-84
दिल्ली HCG OH 88.13359 13.25 01-MAR-03
दिल्ली HCG HH 66.87155 15.00 06-DEC-99
दिल्ली HCG OBC 91.94039 17.75 15-APR-00
दिल्ली HCG OTH 73.02873 8.25 11-JUN-97
दिल्ली HCG UR 93.95479 13.00 03-MAR-00
जयपुर
सीसीए पद वर्ग कुल पार्क्स पार्ट-IVमार्क्स जन्मतिथि
जयपुर HCG EWS 91.69824 16.00 08-MAY-96
जयपुर HCG SC 88.41609 14.50 05-JUL-91
जयपुर HCG ESM 66.62429 14.75 21-DEC-76
जयपुर HCG OH 88.38623 13.50 18-DEC-01
जयपुर HCG HH 65.40053 8.50 07-MAR-97
जयपुर HCG OBC 91.35267 19.00 05-JUN-97
जयपुर HCG UR 92.67154 17.75 06-SEP-00
लखनऊ
सीसीए पद वर्ग कुल पार्क्स पार्ट-IVमार्क्स जन्मतिथि
लखनऊ HCG EWS 90.96067 20.50 07-APR-98
लखनऊ HCG ST 84.46600 14.75 05-JUL-99
लखनऊ HCG ESM 70.36114 9.50 10-JAN-83
लखनऊ HCG OH 85.82009 14.50 27-MAY-01
लखनऊ HCG HH 71.26607 13.75 02-MAY-99
लखनऊ HCG OBC 91.23493 17.50 10-JUL-97
लखनऊ HCG OTH 61.59148 13.00 02-JUL-03
लखनऊ HCG UR 92.03498 16.25 25-MAR-98
रांची
सीसीए पद वर्ग कुल पार्क्स पार्ट-IVमार्क्स जन्मतिथि
रांची HCG EWS 89.45828 16.25 15-OCT-98
रांची HCG SC 85.58796 17.25 15-DEC-96
रांची HCG ST 81.56164 10.50 07-JAN-98
रांची HCG ESM 62.99789 13.50 05-AUG-79
रांची HCG OH 82.97846 16.25 01-JAN-90
रांची HCG HH 72.24156 13.25 04-MAY-83
रांची HCG OBC 89.70317 17.00 27-FEB-99
रांची HCG OTH 55.02890 14.00 10-FEB-98
रांची HCG UR 90.65962 13.25 17-OCT-99
भोपाल
सीसीए पद वर्ग कुल पार्क्स पार्ट-IVमार्क्स जन्मतिथि
भोपाल HCG EWS 90.82791 13.00 06-MAR-98
भोपाल HCG SC 87.86987 12.25 01-AUG-96
भोपाल HCG ST 86.63352 15.75 02-JUL-93
भोपाल HCG ESM 65.32443 10.25 17-AUG-85
भोपाल HCG HH 63.93868 9.75 15-JUL-91
भोपाल HCG OBC 90.72771 17.00 25-SEP-99
भोपाल HCG OTH 51.24821 6.50 05-MAR-03
भोपाल HCG UR 92.20401 23.00 16-SEP-97
सीबीएन
सीसीए पद वर्ग कुल पार्क्स पार्ट-IVमार्क्स जन्मतिथि
सीबीएन एचडीआई EWS 85.89064 14.50 12-NOV-96
सीबीएन एचडीआई SC 81.39052 12.75 15-FEB-01
सीबीएन एचडीआई ST 75.68479 12.00 02-JUL-99
सीबीएन एचडीआई ESM 51.63999 7.00 13-SEP-86
सीबीएन एचडीआई OH 75.36754 12.75 20-JUL-98
सीबीएन एचडीआई HH 58.35908 8.50 01-JAN-94
सीबीएन एचडीआई OBC 85.52862 21.25 15-SEP-96
सीबीएन एचडीआई OTH 36.97925 2.50 24-APR-94
सीबीएन एचडीआई UR 87.92966 15.00 11-MAR-97
डीजीपीएम
सीसीए पद वर्ग कुल पार्क्स पार्ट-IVमार्क्स जन्मतिथि
डीजीपीएम एचडीआई EWS 86.17756 12.25 21-MAR-99
डीजीपीएम एचडीआई SC 80.97852 16.50 26-JUN-96
डीजीपीएम एचडीआई ST 74.92375 9.75 23-APR-91
डीजीपीएम एचडीआई ESM 50.39172 15.00 13-AUG-81
डीजीपीएम एचडीआई OH 74.85663 13.25 12-SEP-93
डीजीपीएम एचडीआई HH 55.91333 7.00 11-JAN-90
डीजीपीएम एचडीआई OBC 85.23384 14.25 20-JAN-96
डीजीपीएम एचडीआई OTH 35.75101 4.50 30-DEC-02
डीजीपीएम एचडीआई UR 87.34879 13.75 10-JAN-97
गोवा मुंबई
सीसीए पद वर्ग कुल पार्क्स पार्ट-IVमार्क्स जन्मतिथि
गोवा HCG ST 84.52495 17.50 09-SEP-98
मुंबई HCG EWS 88.08176 16.50 12-SEP-99
मुंबई HCG SC 85.87024 9.75 21-AUG-95
मुंबई HCG ST 79.12156 13.75 02-FEB-95
मुंबई HCG ESM 56.76028 15.75 10-JAN-78
मुंबई HCG OH 79.38556 16.25 01-FEB-93
मुंबई HCG HH 63.01559 7.75 15-MAR-96
मुंबई HCG OBC 88.65058 12.50 29-MAR-96
मुंबई HCG OTH 49.57054 10.00 28-JUN-91
मुंबई HCG UR 89.36004 15.75 04-FEB-95
नागुपर
सीसीए पद वर्ग कुल पार्क्स पार्ट-IVमार्क्स जन्मतिथि
नागपुर HCG EWS 88.40007 16.00 05-AUG-96
नागपुर HCG OBC 89.45828 15.00 08-JAN-95
नागपुर HCG UR 90.50310 16.25 29-MAY-96
पुणे
सीसीए पद वर्ग कुल पार्क्स पार्ट-IVमार्क्स जन्मतिथि
पुणे HCG EWS 87.57822 11.50 14-JUL-98
पुणे HCG SC 84.57874 14.75 05-APR-98
पुणे HCG ST 77.66042 15.25 25-MAR-00
पुणे HCG ESM 54.65251 4.00 09-MAY-83
पुणे HCG OH 78.65349 13.75 12-JUL-99
पुणे HCG HH 61.46452 10.50 15-JUL-91
पुणे HCG OBC 87.88490 15.25 27-JUL-96
पुणे HCG OTH 47.01402 9.25 24-JUL-92
पुणे HCG UR 88.15225 14.00 05-AUG-96
5 अगस्त को इसकी प्रोविजनल आंसर-की जारी की गई थी। अब अभ्यर्थियों को फाइनल आंसर-की और रिजल्ट का इंतजार है। देशभर में 37,94,607 अभ्यर्थियों ने इस भर्ती के लिए आवेदन किया था। उत्तर प्रदेश और बिहार 13,28,537 अभ्यर्थियों ने 26 जुलाई 2022 तक चली परीक्षा में भाग लिया था। इस भर्ती के जरिए एमटीएस और हवलदार के 7301 पदों पर भर्तियां होंगी। इसमें एमटीएस की कुल 3698 वैकेंसी हैं। हवलदार की 3603 वैकेंसी हैं। एमटीएस पेपर-2 डिस्क्रिप्टिव होगा।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।