365km की रेंज देने वाली टाटा पंच ईवी की कीमत में बदलाव, इतने हजार बढ़ी कीमत; यहां देखें नई प्राइस लिस्ट
टाटा मोटर्स (Tata Motors) ने पंच ईवी (Punch EV) की कीमत में बदलाव किया है। कंपनी ने इसकी कीमत में कई हजार तक की बढ़ोतरी की है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
नए साल की शुरुआत के साथ ही टाटा ने पंच ईवी 2025 (2025 Tata Punch EV) की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। पंच ईवी के कुछ वैरिएंट को छोड़कर सभी वैरिएंट की कीमत में बढ़ोतरी की गई है। जिन वैरिएंट की कीमत में बदलाव किया गया है, उनकी कीमत पहले की तुलना में 15,000 रुपये तक बढ़ गई हैं। प्रतिशत के लिहाज से इस ईवी की कीमत में 1.36% रुपये तक की बढ़ोतरी हुई है। आइए नीचे दिए गए चार्ट में देखते हैं कि 2025 पंच ईवी की पुरानी और नई कीमत में कितना हजार का अंतर आया है?
मिलती जुलती गाड़ियाँ
और गाड़ियां देखेंTata Punch EV
₹ 9.99 - 14.29 Lakhs
ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं
Tata Punch CNG
₹ 7.23 - 9.9 Lakhs
ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं
Tata Punch
₹ 6.13 - 10.15 Lakhs
ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं
Audi RS Q8
₹ 2.07 Cr
ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं
Aprilia RS 660
₹ 17.74 Lakhs
ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं
टाटा पंच ईवी की एक्स-शोरूम प्राइस (जनवरी 2025) पुरानी और नई कीमत में अंतर | ||||
रेंज 315km | 3.3kW AC चार्जिंग | ||||
वैरिएंट | पुरानी कीमत | अंतर | नई कीमत | % में अंतर |
Smart | Rs. 9,99,000 | Rs. 0 | Rs. 9,99,000 | 0.00% |
Smart Plus | Rs. 10,99,000 | Rs. 15,000 | Rs. 11,14,000 | 1.36% |
Adventure | Rs. 11,69,000 | Rs. 15,000 | Rs. 11,84,000 | 1.28% |
Adventure S | Rs. 11,99,000 | Rs. 15,000 | Rs. 12,14,000 | 1.25% |
Empowered | Rs. 12,49,000 | Rs. 15,000 | Rs. 12,64,000 | 1.20% |
Empowered S | Rs. 12,69,000 | Rs. 15,000 | Rs. 12,84,000 | 1.18% |
Empowered Plus | Rs. 12,69,000 | Rs. 15,000 | Rs. 12,84,000 | 1.18% |
Empowered Plus S | Rs. 12,99,000 | Rs. 15,000 | Rs. 13,14,000 | 1.15% |
रेंज 421km | 3.3kW AC चार्जिंग | ||||
वैरिएंट | पुरानी कीमत | अंतर | नई कीमत | % में अंतर |
Adventure | Rs. 12,69,000 | Rs. 15,000 | Rs. 12,84,000 | 1.18% |
Adventure S | Rs. 12,99,000 | Rs. 15,000 | Rs. 13,14,000 | 1.15% |
Empowered | Rs. 13,29,000 | Rs. 15,000 | Rs. 13,44,000 | 1.13% |
Empowered Plus | Rs. 13,49,000 | Rs. 15,000 | Rs. 13,64,000 | 1.11% |
Empowered S | Rs. 13,49,000 | Rs. 15,000 | Rs. 13,64,000 | 1.11% |
Empowered Plus S | Rs. 13,79,000 | Rs. 15,000 | Rs. 13,94,000 | 1.09% |
रेंज 421km | 7.2kW AC चार्जिंग | ||||
वैरिएंट | पुरानी कीमत | अंतर | नई प्राइस | % में अंतर |
Adventure | Rs. 13,19,000 | Rs. 15,000 | Rs. 13,34,000 | 1.14% |
Adventure S | Rs. 13,49,000 | Rs. 15,000 | Rs. 13,64,000 | 1.11% |
Empowered | Rs. 13,79,000 | Rs. 15,000 | Rs. 13,94,000 | 1.09% |
Empowered S | Rs. 13,99,000 | Rs. 15,000 | Rs. 14,14,000 | 1.07% |
Empowered Plus | Rs. 13,99,000 | Rs. 15,000 | Rs. 14,14,000 | 1.07% |
Empowered Plus S | Rs. 14,29,000 | Rs. 15,000 | Rs. 14,44,000 | 1.05% |
(Source-v3cars)
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।