महंगी हुई देश की ये भौकाली नंबर-1 SUV, कंपनी ने ₹13,000 तक बढ़ाई कीमत; यहां देखें नई प्राइस लिस्ट
जनवरी 2025 से हुंडई क्रेटा की कीमत में बदलाव हुआ है।कंपनी ने इसकी कीमत में 13,000 रुपये तक की बढ़ोतरी की है। आइए जानते हैं कि कीमतें पहले की तुलना में कितनी बढ़ी हैं?
नए साल की शुरुआत के साथ ही हुंडई ने क्रेटा 2025 (2025 Hyundai Creta) की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। कुछ वैरिएंट की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं की गई है। क्रेटा के जिन वैरिएंट की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है, उनमें 11,000 रुपये से 13,000 रुपये तक की बढ़ोतरी हुई है। प्रतिशत के लिहाज से कंपनी ने क्रेटा की कीमत में 1.04% तक की बढ़ोतरी की है। आइए नीचे दिए गए ग्राफ में 2025 क्रेटा के सभी वैरिएंट की पुरानी और नई कीमत की तुलना करते हैं और जानते हैं कि कीमतें पहले की तुलना में कितनी बढ़ी हैं?
मिलती जुलती गाड़ियाँ
और गाड़ियां देखेंHyundai Creta N Line
₹ 16.82 - 20.45 Lakhs
ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं
Hyundai Creta
₹ 11 - 20.3 Lakhs
ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं
Hyundai i20
₹ 7.04 - 11.21 Lakhs
ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं
हुंडई क्रेटा की एक्स-शोरूम कीमत (जनवरी 2025) नई और पुरानी कीमत में अंतर | ||||
1.5L नॉर्मल पेट्रोल-मैनुअल | ||||
वैरिएंट | पुरानी कीमत | अंतर | नई कीमत | % में अंतर |
E | Rs. 10,99,900 | Rs. 11,000 | Rs. 11,10,900 | 1.00% |
EX | Rs. 12,21,200 | Rs. 11,000 | Rs. 12,32,200 | 0.90% |
S | Rs. 13,42,700 | Rs. 11,000 | Rs. 13,53,700 | 0.82% |
S (O) | Rs. 14,35,900 | Rs. 11,000 | Rs. 14,46,900 | 0.77% |
S (O) Knight | Rs. 14,50,800 | Rs. 11,000 | Rs. 14,61,800 | 0.76% |
SX | Rs. 15,30,400 | Rs. 11,000 | Rs. 15,41,400 | 0.72% |
SX Dual Tone | Rs. 15,45,400 | Rs. 11,000 | Rs. 15,56,400 | 0.71% |
SX Tech | Rs. 15,98,400 | Rs. 11,000 | Rs. 16,09,400 | 0.69% |
SX Tech Dual Tone | Rs. 16,13,400 | Rs. 11,000 | Rs. 16,24,400 | 0.68% |
SX (O) | Rs. 17,27,300 | Rs. 11,000 | Rs. 17,38,300 | 0.64% |
SX (O) Knight | Rs. 17,42,200 | Rs. 11,000 | Rs. 17,53,200 | 0.63% |
SX (O) Dual Tone | Rs. 17,42,300 | Rs. 11,000 | Rs. 17,53,300 | 0.63% |
1.5L नॉर्मल पेट्रोल-CVT ऑटोमैटिक | ||||
वैरिएंट | पुरानी कीमत | अंतर | नई कीमत | % में अंतर |
S (O) | Rs. 15,85,900 | Rs. 11,000 | Rs. 15,96,900 | 0.69% |
S (O) Knight | Rs. 16,00,800 | Rs. 11,000 | Rs. 16,11,800 | 0.69% |
S (O) Knight Matte Grey | Rs. 16,05,800 | Rs. 11,000 | Rs. 16,16,800 | 0.69% |
SX Tech | Rs. 17,48,400 | Rs. 11,000 | Rs. 17,59,400 | 0.63% |
SX Tech Dual Tone | Rs. 17,63,400 | Rs. 11,000 | Rs. 17,74,400 | 0.62% |
SX (O) | Rs. 18,73,300 | Rs. 11,000 | Rs. 18,84,300 | 0.59% |
SX (O) Knight | Rs. 18,88,200 | Rs. 11,000 | Rs. 18,99,200 | 0.58% |
SX (O) Dual Tone | Rs. 18,88,300 | Rs. 11,000 | Rs. 18,99,300 | 0.58% |
SX (O) Knight Maatte Grey | Rs. 18,93,200 | Rs. 11,000 | Rs. 19,04,200 | 0.58% |
SX (O) Knight Dual Tone | Rs. 19,03,200 | Rs. 11,000 | Rs. 19,14,200 | 0.58% |
1.5L टर्बो डीजल-मैनुअल | ||||
वैरिएंट | पुरानी कीमत | अंतर | नई कीमत | % में अंतर |
E | Rs. 12,55,700 | Rs. 13,000 | Rs. 12,68,700 | 1.04% |
EX | Rs. 13,78,500 | Rs. 13,000 | Rs. 13,91,500 | 0.94% |
S | Rs. 14,99,990 | कोई चेंज नहीं | Rs. 14,99,990 | - |
S (O) | Rs. 15,93,200 | Rs. 12,000 | Rs. 16,05,200 | 0.75% |
S (O) Knight | Rs. 16,08,100 | Rs. 12,000 | Rs. 16,20,100 | 0.75% |
S (O) Knight Matte Grey | Rs. 16,13,100 | Rs. 12,000 | Rs. 16,25,100 | 0.74% |
SX Tech | Rs. 17,55,700 | Rs. 12,000 | Rs. 17,67,700 | 0.68% |
SX Tech Dual Tone | Rs. 17,70,700 | Rs. 12,000 | Rs. 17,82,700 | 0.68% |
SX (O) | Rs. 18,84,700 | Rs. 12,000 | Rs. 18,96,700 | 0.64% |
SX (O) Knight | Rs. 18,99,600 | Rs. 12,000 | Rs. 19,11,600 | 0.63% |
SX (O) Dual Tone | Rs. 18,99,700 | Rs. 12,000 | Rs. 19,11,700 | 0.63% |
SX (O) Matte Grey | Rs. 19,04,600 | Rs. 12,000 | Rs. 19,16,600 | 0.63% |
SX (O) Dual Tone | Rs. 19,14,600 | Rs. 12,000 | Rs. 19,26,600 | 0.63% |
1.5L टर्बो डीजल-TC ऑटोमैटिक | ||||
वैरिएंट | पुरानी कीमत | अंतर | नई कीमत | % में अंतर |
S (O) | Rs. 17,43,200 | Rs. 12,000 | Rs. 17,55,200 | 0.69% |
S (O) Knight | Rs. 17,58,100 | Rs. 12,000 | Rs. 17,70,100 | 0.68% |
S (O) Matte Grey | Rs. 17,63,100 | Rs. 12,000 | Rs. 17,75,100 | 0.68% |
SX(O) | Rs. 19,99,900 | कोई चेंज नहीं | Rs. 19,99,900 | - |
SX (O) Dual Tone | Rs. 20,14,900 | कोई चेंज नहीं | Rs. 20,14,900 | - |
SX (O) Knight | Rs. 20,14,800 | Rs. 12,000 | Rs. 20,26,800 | 0.60% |
SX (O) Matte Grey | Rs. 20,19,800 | Rs. 12,000 | Rs. 20,31,800 | 0.59% |
SX (O) Dual Tone | Rs. 20,29,900 | Rs. 12,000 | Rs. 20,41,900 | 0.59% |
1.5L टर्बो पेट्रोल-DCT ऑटोमैटिक | ||||
वैरिएंट | पुरानी कीमत | अंतर | नई कीमत | % में अंतर |
SX (O) | Rs. 19,99,900 | Rs. 11,000 | Rs. 20,10,900 | 0.55% |
SX (O) Dual Tone | Rs. 20,14,900 | Rs. 11,000 | Rs. 20,25,900 | 0.55% |
हुंडई क्रेटा N लाइन 1.5L टर्बो पेट्रोल-मैनुअल | ||||
वैरिएंट | पुरानी कीमत | अंतर | नई कीमत | % में अंतर |
N8 | Rs. 16,82,300 | Rs. 11,000 | Rs. 16,93,300 | 0.65% |
N8 Titan Grey Matte | Rs. 16,87,300 | Rs. 11,000 | Rs. 16,98,300 | 0.65% |
N8 Dual Tone | Rs. 16,97,300 | Rs. 11,000 | Rs. 17,08,300 | 0.65% |
N10 | Rs. 19,34,300 | Rs. 11,000 | Rs. 19,45,300 | 0.57% |
N10 Titan Grey Matte | Rs. 19,39,300 | Rs. 11,000 | Rs. 19,50,300 | 0.57% |
N10 Dual Tone | Rs. 19,49,300 | Rs. 11,000 | Rs. 19,60,300 | 0.56% |
हुंडई क्रेटा N लाइन 1.5L टर्बो पेट्रोल-DCT ऑटोमैटिक | ||||
वैरिएंट | पुरानी कीमत | अंतर | नई कीमत | % में अंतर |
N Line N8 | Rs. 18,32,300 | Rs. 11,000 | Rs. 18,43,300 | 0.60% |
N8 Titan Grey Matte | Rs. 18,37,300 | Rs. 11,000 | Rs. 18,48,300 | 0.60% |
N8 Dual Tone | Rs. 18,47,300 | Rs. 11,000 | Rs. 18,58,300 | 0.60% |
N10 | Rs. 20,29,900 | Rs. 11,000 | Rs. 20,40,900 | 0.54% |
N10 Titan Grey Matte | Rs. 20,34,900 | Rs. 11,000 | Rs. 20,45,900 | 0.54% |
N10 Dual Tone | Rs. 20,44,900 | Rs. 11,000 | Rs. 20,55,900 | 0.54% |
(Source-v3cars)
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।